Venezia Cinquecento
Studi di storia dell'arte e della cultura
Indice dei nomi e degli studiosi moderni (dal XIX secolo)
Adrianopoli, L. 16, 79 n17;
Agosti, Giovanni 8, 175
Agostoni, Pier Giuseppe 17, 29 n5;
Aikema, Bernard 8, 80; 14, 131 n79; 16, 78 n2, n11; 18, 181 n2;
Alberigo, Giuseppe 16, 78 n3;
Alberti, Annibale 14, 128 n13;
Alberton Vinco da Sesso, L. 16, 79 n25;
Alfonso, Giovan Battista, 5, 115 n8;
Aliberti Gaudioso, Filippa 16, 79 n43;
Allegri, Marco 3, 31 n5
Alloisi, Sivigliano 17, 75 n15;
Amaturo, Matilde 6, 34 n1
Ammannato, Cinzia 16, 176 n33;
Anderson, Jaynie 4, 157 n26; 11, 173 n35;
Aquilecchia, Giovanni 4, 156 n8;
Arasse, Daniel 16, 80 n52;
Arnaldi, Girolamo 14, 128 n18;
Aronberg Lavin, Marylin 13,129 n81; 16, 101 n16; 17, 30 n9;
Arslan, Edoardo 2, 86 n27;
Artemieva, Irina 4, 127 n18;
Asor Rosa, Alberto 17, 31 n27;
Asperen de Boer van, J.R.J 11, 195 n38;
Astrua, Paola, 5, 116 n19;
Badaloni, Nicola 17, 34 n69;
Baldass, Ludwig 17, 58, 74 n10 n11;
Ballarin, Alessandro 2, 58 n16; 6, 34 n9
Baltruaitis, Jurghis, 5, 118, n63;
Bandera, Sandrina 16, 78 n12;
Banzato, Davide 2, 58 n16;
Bara, Moe 17, 34 n73;
Barbieri, Franco 2, 80, 86 n27, n28;
Bardon, Françoise 14, 43 n3;
Barocchi, Paola 12, 242 n1 n2 n3;
Barone, Giulia 16, 79 n20;
Barozzi, Nicolò 3, 31 n5
Barthes, Roland 16, 101 n36;
Baruffaldi, M. 17, 30 n15;
Basso, Amalia 14, 129 n39;
Battistella, Oreste 17, 64;
Battisti, Eugenio 2, 27, 45, 57 n1, 58 n17, 59 n24 n26; 16, 102 n41;
Battistini, M. 4, 158 n44;
Baum, Paul Franklin 13, 138 n193;
Baxandall, Michael 11, 184, 193 n7; 16, 80 n54; 17, 31 n29;
Beer, Rudolf 11, 172 n1;
Belfanti, Carlo Marco 3, 30 n2
Bellosi, Luciano 14, 132 n100;
Bellù, Adele 3, 30 n2
Belting, Hans 2, 27, 57 n1; 11, 184, 194 n14, n15; 16, 101 n29
Beltrami, Luca, 5, 115 n4; 5, 117 n30;
Benci, Jacopo 2, 28, 58 n2;
Benini Clementi, Enrica 1, 140;
Bennett, J. A. W. 4, 157 n18;
Bentini, Jadranka 16, 78 n12;
Berchet, Guglielmo 3, 31 n5
Berdini, Paolo 16, 79 n42;
Berenson, Bernard 2, 31, 36, 58 n10;
Berti, Luciano 17, 75 n20;
Bertolotti, Antonino 6, 31, 34 n3 n4 n15
Bescapè, Giovan Carlo, 5, 115 n7;
Bettarini, Rosanna 16, 189 n8;
Bialostocki, Jan 14, 44 n15;
Billanovich, G. 4, 158 n35;
Binaghi Olivari, Maria Teresa, 5, 97, 115 n4;
Biondi, Albano 4, 143, 156 n15, n16 16, 80 n57, n58; 17, 34 n70;
Black, Christopher Frank, 5, 116 n14;
Blumenkranz, Bernard, 5, 116 n27;
Bolzoni, Lina 16, 101 n35, 102 n41; 17, 31 n27, 32 n29;
Bomford, David 11, 195 n39;
Bora, Giulio, 5, 117 n44;
Bordini, Silvia, 5, 118, n63;
Borroni Salvadori, Fabia 14, 43 n11, 45 n28;
Borsook, Eve 11, 194 n11;
Bortolan, Domenico 2, 84 n1, 86 n21, n23, n24, n25, 87 n38;
Bortolotti, Luca 16, 189 n14;
Botti, Isabella 3, 91;
Boucher, Bruce 24, 87 n175;
Braghirolli, Walter, 5, 118, n58;
Branca, Vittore 4, 158 n47; 14, 43 n11 n13, 44 n17 n18 n23, 128 n18; 16, 176 n34;
Brentari, Ottone 18, 21 n11
Brenzoni, Raffaello 3, 30 n2; 6, 34 n9
Briganti, Giuliano 4, 127 n11;
Brilliant, Richard 16, 101 n24 17, 31 n21;
Brown, Beverly Louise 16, 79 n25;
Brown, Clifford M. 3, 31 n9 n11 n14 n16 n17
Brown, David Alan 17, 32 n31;
Brugnoli, Maria Vittoria 8, 168
Brugnoli, Pierpaolo 3, 30 n1
Bulard, Marcel, 5, 116 n27;
Burckhardt, Jakob 11, 183-185, 192, 193 n1, 194 n8, n9, n12, n21, n23, 195 n33, n36, n47, n50;
Burke, Peter 17, 32 n32;
Burschel, Peter 16, 79 n33;
Caccin, Angelo Maria, 5, 115 n2;
Cadorin Giovanni 11, 173 n32, n36;
Caffiero, Marina 16, 79 n20;
Cairns, Christopher 4, 144, 148, 157 n23, n31, 158 n42, 160 n76;
Calabi, Donatella 14, 129 n39; 24, 83 n27;
Calabrese, Angelo 17, 30 n15;
Caliari, Pietro 24, 6, 82 n4;
Camille, Michael 11, 194 n15; 16, 101 n15;
Cämmerer-George, Monika 11, 187, 195 n37;
Campana, Lorenzo 17, 72, 76 n36 e 38;
Canetta, Pietro, 5, 115 n7;
Cantimori, Delio 4, 156 n3, 158 n47; 17, 34 n72;
Caponetto, Salvatore 17, 34 n72;
Carandente Giovanni 8, 175
Carboni, Paola 2, 58 n5;
Carra, Gilberto 3, 31 n11 n14
Casalegno, G. 4, 159 n54;
Cast, David 2, 59 n27 n28;
Castellini, Silvestro 2, 86 n20;
Castelnuovo, Enrico 11, 194 n7, n28;
Castiglioni, Gino 3, 30 n1; 18, 22 n15
Catello, Angela 17, 75 n22;
Cavagnari, Luigi 6, 34 n6
Cavalcaselle, Giovanni Battista 5, 115 n4; 17, 30 n18, 31 n24, 75 n29;
Cavazza, Silvano 13, 133 n137; 17, 34 n71;
Cerati, Carla 3, 31 n4
Cessi, Roberto 3, 97 n7; 14, 128 n13
Cevese, Renato 2, 86 n27;
Chartier, Roger 16, 100 n3, 101 n38;
Chastel, André 3, 96 n5, 97 n10; 11, 186, 194 n28, 195 n35, n47;
Chiappini di Sorio, Ileana 2, 27, 57 n1;
Chiari Moretto Wiel, Maria Agnese 16, 100 n13, 103 n53;
Chittolini, Giorgio 16, 79 n29;
Ciavolella, Massimo 16, 101 n39;
Cicinelli, Aldo 8, 176
Cicogna, Emanuele Antonio 13, 157 n5, n11; 14, 128 n19, 132 n96; 17, 20-21, 32 n39, n48, n50, n53, n55, n58; 24, 6, 82 n2;
Cieri Via, Claudia 2, 27, 57 n1, 86 n26; 8, 92 n34; 14, 43 n1, 44 n15;
Ciofetta, Simona 2, 60; 8, 91 n26;
Cipolla, Carlo 17, 30 n15;
Clapp, Frederik Mortiner 16, 189 n9;
Cloulas, Annie 11, 172 n1;
Cocchiara, Giuseppe 17, 29 n7;
Cochetti, Maria 17, 75 n17;
Cohen, Giulio, 5, 117 n28;
Colalucci, Francesco 4, 157 n29; 12, 242 n6; 17, 31 n22;
Coletti, Luigi 8, 167, 180 n2
Collareta, Marco 16, 189 n5;
Coltellacci, Stefano 2, 27, 57 n1, 59 n22 n25; 3, 97 n13; 8, 86, 92 n34 n36-37;
Concina, Ennio 24, 82 n22, 83 n33;
Contardi, Bruno 2, 57 n1;
Cooper, Tracy, Elisabeth 13, 128 n72, n75, n76, n77, 129 n84, 157 n7, 158 n13;
Cope, Maurice E. 13, 84, 91, 96, 101, 108, 110, 122 n2, 124 n31, n36, 125 n40, 128 n72, 129 n86; 16, 100 n11, 176 n37; 125 n42;
Corboz, André 3, 96 n1;
Cordaro, Michele 8, 175
Cordero, F. 17, 30 n13;
Corsi, P. 16, 101 n35;
Cortese, Nino 17, 75 n21;
Costamagna, Philippe 16, 189 n9; 17, 74 n5;
Cousins, E. 4, 157 n18;
Cozzi, Gaetano 14, 127 n6;
Crollalanza, Giovanni Battista di 2, 87 n31;
Crowe, Joseph Archer 5, 115 n4; 17, 30 n18, 31 n24, 75 n29;
Cugnoni, Giuseppe 17, 76 n36;
Cuppini, Maria Teresa 3, 30 n3
Curley, Michael J. 8, 90 n8;
DArco, Carlo 3, 31 n7
D'Addario, Arnaldo, 5, 116 n16;
Dal Pozzolo, Enrico Maria 17, 31 n22;
D'Alessandro, Alessandro 4, 157 n25;
Davidson, Nicholas S. 16, 79 n22;
De Bernardi, Alberto, 5, 116 n15;
De Frede, Carlo 17, 34 n69;
De Martino, E. 17, 34 n74;
De Peri, Francesco, 5, 116 n15;
De Rosa, G. 16, 189 n5; 17, 34 n69;
De Sanctis, G.B. 4, 159 n62;
De Vecchi, Pier Luigi, 5, 117 n42; 17, 74 n6;
De Vito Battaglia, Silvia 17, 29 n5;
Del Col, Andrea 4, 146, 156 n14, 158 n37, 159 n66, 161 n83;
Del Vita, Alessandro 4, 127 n33;
Delbourgo, Suzy 5, 118, n61;
Di Filippo Bareggi, C. 4, 156 n4;
Di Monte, Michele 5, 118, n55; 13, 158 n16; 17, 34 n68, 35 n89;
Di Nicola, P. 17, 30 n15;
Di Nola, Alfonso 12, 242 n6;
Diez, Renato 16, 103 n55;
Dinzelbacher, Peter 13, 137 n178, n179, n181, 138 n193;
Dionisotti, Carlo 4, 144, 157 n24; 17, 75 n17;
Dorigato, Attilia 14, 43 n1;
Dossetti Perikles, G.L. 16, 78 n3;
Dunkerton, Jill 11, 195 n39;
Dupront, Alphonse 16, 101 n27;
Eberhardt, Hans-Joachim 3, 30 n1
Economopoulos, Harula 17, 75 n30;
Eden, P. T. 8, 91 n19;
Edgerton, Samuel, 5, 109, 118 n51;
Edwards, Pietro 17, 5, 20, 29 nn2-3;
Fabbro, Celso 11, 173 n29, n33;
Fabre, Pierre-Antoine 16, 102 n45;
Fagiolo, Maurizio 16, 103 n55;
Falaschi, Giovanni 4, 157 n31, 160 n67;
Fantini DOnofrio, Francesca 3, 30 n2
Fava, Domenico 14, 43 n11;
Feghelm-Aebersold, Dagmar, 5, 115 n3;
Fehl, Philip 4, 157 n26; 16, 79 n15;
Ferrari, Daniela 3, 30 n2
Ferrarino, Luigi 11, 164, 166, 170, 172, 172 n1, n2, n6, n15, 173 n23, n24, n25, n26;
Ferrero, Giuseppe Guido 16, 189 n13;
Ferri Piccaluga, Gabriella, 5, 115 n7;
Figlioli, Maria 3, 30 n1
Firpo, Massimo 4, 158 n44; 16, 80 n58, 181-189;
Fleischer, Martina 4, 127 n14;
Fleming, John V. 2, 27, 57 n1; 8, 91 n17 n20;
Flora, Francesco 4, 127 n33, 156 n2, n12, 159 n56; 17, 32 n37;
Fogolari, Gino 17, 31 n24, 34 n65;
Fontana, Renzo 1, 140;
Fortini Brown, Patricia 11, 195 n34; 13, 158 n22; 14, 43 n2;
Fossaluzza, Giorgio 2, 58 n5;
Franzina, Emilio 2, 86 n20;
Franzoni, Lanfranco 24, 87 n177;
Freedman, Luba 4, 126 n8; 12, 242 n1;
Friedmann, Herbert 8, 91 n31;
Fulin, Rinaldo 3, 31 n5
Furlan, Caterina 14, 130 n41;
Gallo, Andrea 12, 242 n5 n7;
Gallo, Rodolfo 14, 133 n105;
Gardner von Teuffel, Christa 11, 187;
Gatti, Sergio 4, 158 n35;
Gatto, L. 17, 30 n11;
Gemin, Massimo 16, 79 n18, 174 n4;
Gentili, Augusto 1, 139; 2, 57 n1, 58 n9, 59 n21 n23, 85 n15, 86 n26; 3, 96 n2, 97 n12 n14; 4, 127 n15, 156, 161 n86; 8, 91 n21 n24, 92 n33-34; 14, 43 n1-2, 44 n19 n21-23, 45 n27 n29, 132 n80; 16, 189 n3; 17, 31 n22;
Gerardi, Filippo 17, 75 n19;
Ghelardi, Maurizio 11, 193 n1, 194 n8, n21, n23, 195 n50;
Giaccone, G. 4, 159 n54;
Giannantoni, Nino 3, 31 n7
Gibbons, Felton 2, 58 n8;
Gilbert, Felix 6, 34 n10
Gilmont, Jean François 4, 158 n47;
Giltaij, Jeroen 4, 127 n16;
Ginzburg, Carlo 1, 139-140; 4, 147, 155 n5, 158 n46, n47; 13, 133 n137; 16, 81, 100 n4; 17, 34 n72
Giomo, Giuseppe 14, 130 n48;
Giovannetti, Alessandra 16, 186, 189 n16;
Goffen, Rona 2, 27, 57 n1, 58 n3 n18 n19, 59 n21 n27, 86 n23, 87 n33, n39; 3, 96 n4;
Goffis, C.F. 4, 158 n35;
Gombrich, Ernst H. 16, 79 n24;
Gordon, Dillian 11, 195 n39;
Gougaud, L. 17, 32 n30;
Grabski, Jòzef 2, 58 n9;
Gregori, Mina 18, 22 n16
Gregory, Tullio 16, 189 n5; 17, 34 n69;
Grendler, Paul F. 4, 156 n17; 13, 130 n93; 16, 100 n2;
Gullino, Giuseppe 13, 157 n3; 14, 131 n54; 16, 102 n50, 176 n34;
Habert, Jean, 5, 115 n1;
Hadeln, von, Detlev Freiherr 16, 174 n13;
Hale, John Robert, 5, 118, n51;
Hartlaub, Gustav Friedrich 14, 44 n15;
Hartley, Craig 4, 126 n6;
Haskins, Susan 17, 34 n75;
Heinemann, Fritz 2, 29, 31, 58 n7 n11-15; 11, 173 n29, n38;
Henderson, John 11, 193 n6;
Hetzer, Theodor 5, 115 n5;
Hills, Paul 11, 193 n4; 13, 125 n41; 16, 79 n14, 100 n11;
Holt, Stephen 24, 86 n128;
Hope, Charles 4, 127 n20; 5, 115 n6; 11, 193 n6; 17, 31 n23, 34 n65;
Hourticq, Louis, 5, 114, 118 n66;
Humfrey, Peter 2, 28, 57 n1, 58 n2, 84 n6; 8, 90 n7 n9, 91 n25, 92 n35 n38, 167, 180 n1 n4; 11, 183-195; 14, 43 n6, 44 n14 n18; 16, 79 n15, n25, 102 n49; 17, 31 n22, 32 n42;
Humfrey, Peter 24, 86 n128;
Adrianopoli, L. 16, 79 n17;
Agosti, Giovanni 8, 175
Agostoni, Pier Giuseppe 17, 29 n5;
Aikema, Bernard 8, 80; 14, 131 n79; 16, 78 n2, n11; 18, 181 n2;
Alberigo, Giuseppe 16, 78 n3;
Alberti, Annibale 14, 128 n13;
Alberton Vinco da Sesso, L. 16, 79 n25;
Alfonso, Giovan Battista, 5, 115 n8;
Aliberti Gaudioso, Filippa 16, 79 n43;
Allegri, Marco 3, 31 n5
Alloisi, Sivigliano 17, 75 n15;
Amaturo, Matilde 6, 34 n1
Ammannato, Cinzia 16, 176 n33;
Anderson, Jaynie 4, 157 n26; 11, 173 n35;
Aquilecchia, Giovanni 4, 156 n8;
Arasse, Daniel 16, 80 n52;
Arnaldi, Girolamo 14, 128 n18;
Aronberg Lavin, Marylin 13,129 n81; 16, 101 n16; 17, 30 n9;
Arslan, Edoardo 2, 86 n27;
Artemieva, Irina 4, 127 n18;
Asor Rosa, Alberto 17, 31 n27;
Asperen de Boer van, J. R. J. 11, 195 n38;
Astrua, Paola, 5, 116 n19;
Badaloni, Nicola 17, 34 n69;
Baldass, Ludwig 17, 58, 74 n10 n11;
Ballarin, Alessandro 2, 58 n16; 6, 34 n9
Baltruaitis, Jurghis, 5, 118, n63;
Bandera, Sandrina 16, 78 n12;
Banzato, Davide 2, 58 n16;
Bara, Moe 17, 34 n73;
Barbieri, Franco 2, 80, 86 n27, n28;
Bardon, Françoise 14, 43 n3;
Barocchi, Paola 12, 242 n1 n2 n3;
Barone, Giulia 16, 79 n20;
Barozzi, Nicolò 3, 31 n5
Barthes, Roland 16, 101 n36;
Baruffaldi, M. 17, 30 n15;
Basso, Amalia 14, 129 n39;
Battistella, Oreste 17, 64;
Battisti, Eugenio 2, 27, 45, 57 n1, 58 n17, 59 n24 n26; 16, 102 n41;
Battistini, M. 4, 158 n44;
Baum, Paul Franklin 13, 138 n193;
Baxandall, Michael 11, 184, 193 n7; 16, 80 n54; 17, 31 n29;
Beer, Rudolf 11, 172 n1;
Belfanti, Carlo Marco 3, 30 n2
Bellosi, Luciano 14, 132 n100;
Bellù, Adele 3, 30 n2
Belting, Hans 2, 27, 57 n1; 11, 184, 194 n14, n15; 16, 101 n29
Beltrami, Luca, 5, 115 n4; 5, 117 n30;
Benci, Jacopo 2, 28, 58 n2;
Benini Clementi, Enrica 1, 140;
Bennett, J.A.W. 4, 157 n18;
Bentini, Jadranka 16, 78 n12;
Berchet, Guglielmo 3, 31 n5
Berdini, Paolo 16, 79 n42;
Berenson, Bernard 2, 31, 36, 58 n10;
Berti, Luciano 17, 75 n20;
Bertolotti, Antonino 6, 31, 34 n3 n4 n15
Bescapè, Giovan Carlo, 5, 115 n7;
Bettarini, Rosanna 16, 189 n8;
Bialostocki, Jan 14, 44 n15;
Billanovich, G. 4, 158 n35;
Binaghi Olivari, Maria Teresa, 5, 97, 115 n4;
Biondi, Albano 4, 143, 156 n15, n16 16, 80 n57, n58; 17, 34 n70;
Black, Christopher Frank, 5, 116 n14;
Blumenkranz, Bernard, 5, 116 n27;
Bolzoni, Lina 16, 101 n35, 102 n41; 17, 31 n27, 32 n29;
Bomford, David 11, 195 n39;
Bora, Giulio, 5, 117 n44;
Bordini, Silvia, 5, 118, n63;
Borroni Salvadori, Fabia 14, 43 n11, 45 n28;
Borsook, Eve 11, 194 n11;
Bortolan, Domenico 2, 84 n1, 86 n21, n23, n24, n25, 87 n38;
Bortolotti, Luca 16, 189 n14;
Botti, Isabella 3, 91;
Boucher, Bruce 24, 87 n175;
Braghirolli, Walter, 5, 118, n58;
Branca, Vittore 4, 158 n47; 14, 43 n11 n13, 44 n17 n18 n23, 128 n18; 16, 176 n34;
Brentari, Ottone 18, 21 n11
Brenzoni, Raffaello 3, 30 n2; 6, 34 n9
Briganti, Giuliano 4, 127 n11;
Brilliant, Richard 16, 101 n24 17, 31 n21;
Brown, Beverly Louise 16, 79 n25;
Brown, Clifford M. 3, 31 n9 n11 n14 n16 n17
Brown, David Alan 17, 32 n31;
Brugnoli, Maria Vittoria 8, 168
Brugnoli, Pierpaolo 3, 30 n1
Bulard, Marcel, 5, 116 n27;
Burckhardt, Jakob 11, 183-185, 192, 193 n1, 194 n8, n9, n12, n21, n23, 195 n33, n36, n47, n50;
Burke, Peter 17, 32 n32;
Burschel, Peter 16, 79 n33;
Caccin, Angelo Maria, 5, 115 n2;
Cadorin Giovanni 11, 173 n32, n36;
Caffiero, Marina 16, 79 n20;
Cairns, Christopher 4, 144, 148, 157 n23, n31, 158 n42, 160 n76;
Calabi, Donatella 14, 129 n39; 24, 83 n27;
Calabrese, Angelo 17, 30 n15;
Caliari, Pietro 24, 6, 82 n4;
Camille, M. 11, 194 n15; 16, 101 n15;
Cämmerer-George, M. 11, 187, 195 n37;
Campana, Lorenzo 17, 72, 76 n36 e 38;
Canetta, Pietro, 5, 115 n7;
Cantimori, Delio 4, 156 n3, 158 n47; 17, 34 n72;
Caponetto, Salvatore 17, 34 n72;
Carandente Giovanni 8, 175
Carboni, Paola 2, 58 n5;
Carra, Gilberto 3, 31 n11 n14
Casalegno, G. 4, 159 n54;
Cast, David 2, 59 n27 n28;
Castellini, Silvestro 2, 86 n20;
Castelnuovo, Enrico 11, 194 n7, n28;
Castiglioni, Gino 3, 30 n1; 18, 22 n15
Catello, Angela 17, 75 n22;
Cavagnari, Luigi 6, 34 n6
Cavalcaselle, Giovanni Battista 5, 115 n4; 17, 30 n18, 31 n24, 75 n29;
Cavazza, Silvano 13, 133 n137; 17, 34 n71;
Cerati, Carla 3, 31 n4
Cessi, Roberto 14, 128 n13
Cessi, Romolo 3, 97 n7;
Cevese, Renato 2, 86 n27;
Chartier, Roger 16, 100 n3, 101 n38;
Chastel, André 3, 96 n5, 97 n10; 11, 186, 194 n28, 195 n35, n47;
Chiappini di Sorio, Ileana 2, 27, 57 n1;
Chiari Moretto Wiel, Maria Agnese 16, 100 n13, 103 n53;
Chittolini, Giorgio 16, 79 n29;
Ciavolella, Massimo 16, 101 n39;
Cicinelli, Aldo 8, 176
Cicogna, Emanuele Antonio 13, 157 n5, n11; 14, 128 n19, 132 n96; 17, 20-21, 32 n39, n48, n50, n53, n55, n58; 24, 6, 82 n2;
Cieri Via, Claudia 2, 27, 57 n1, 86 n26; 8, 92 n34; 14, 43 n1, 44 n15;
Ciofetta, Simona 2, 60; 8, 91 n26;
Cipolla, Carlo 17, 30 n15;
Clapp, Frederik Mortiner 16, 189 n9;
Cloulas, Annie 11, 172 n1;
Cocchiara, Giuseppe 17, 29 n7;
Cochetti, Maria 17, 75 n17;
Cohen, Giulio, 5, 117 n28;
Colalucci, Francesco 4, 157 n29; 12, 242 n6; 17, 31 n22;
Coletti, Luigi 8, 167, 180 n2
Collareta, Marco 16, 189 n5;
Coltellacci, Stefano 2, 27, 57 n1, 59 n22 n25; 3, 97 n13; 8, 86, 92 n34 n36-37;
Concina, Ennio 24, 82 n22, 83 n33;
Contardi, Bruno 2, 57 n1;
Cooper, Tracy, Elisabeth 13, 128 n72, n75, n76, n77, 129 n84, 157 n7, 158 n13;
Cope, Maurice E. 13, 84, 91, 96, 101, 108, 110, 122 n2, 124 n31, n36, 125 n40, 128 n72, 129 n86; 16, 100 n11, 176 n37; 125 n42;
Corboz, André 3, 96 n1;
Cordaro, Michele 8, 175
Cordero, F. 17, 30 n13;
Corsi, P. 16, 101 n35;
Cortese, Nino 17, 75 n21;
Costamagna, Philippe 16, 189 n9; 17, 74 n5;
Cousins, E. 4, 157 n18;
Cozzi, Gaetano 14, 127 n6;
Crollalanza, Giovanni Battista di 2, 87 n31;
Crowe, Joseph Archer 5, 115 n4; 17, 30 n18, 31 n24, 75 n29;
Cugnoni, Giuseppe 17, 76 n36;
Cuppini, Maria Teresa 3, 30 n3
Curley, Michael J. 8, 90 n8;
DArco, Carlo 3, 31 n7
D'Addario, Arnaldo, 5, 116 n16;
Dal Pozzolo, Enrico Maria 17, 31 n22;
D'Alessandro, Alessandro 4, 157 n25;
Davidson, Nicholas S. 16, 79 n22;
De Bernardi, Alberto, 5, 116 n15;
De Frede, Carlo 17, 34 n69;
De Martino, E. 17, 34 n74;
De Peri, Francesco, 5, 116 n15;
De Rosa, G. 16, 189 n5; 17, 34 n69;
De Sanctis, G. B. 4, 159 n62;
De Vecchi, Pier Luigi, 5, 117 n42; 17, 74 n6;
De Vito Battaglia, S. 17, 29 n5;
Del Col, Andrea 4, 146, 156 n14, 158 n37, 159 n66, 161 n83;
Del Vita, Alessandro 4, 127 n33;
Delbourgo, Suzy, 5, 118, n61;
Di Filippo Bareggi, C. 4, 156 n4;
Di Monte, Michele 5, 118, n55; 13, 158 n16; 17, 34 n68, 35 n89;
Di Nicola, P. 17, 30 n15;
Di Nola, Alfonso 12, 242 n6;
Diez, Renato 16, 103 n55;
Dinzelbacher, Peter 13, 137 n178, n179, n181, 138 n193;
Dionisotti, Carlo 4, 144, 157 n24; 17, 75 n17;
Dorigato, Attilia 14, 43 n1;
Dossetti Perikles, G. L. 16, 78 n3;
Dunkerton, Jill 11, 195 n39;
Dupront, Alphonse 16, 101 n27;
Eberhardt, Hans-Joachim 3, 30 n1
Economopoulos, Harula 17, 75 n30;
Eden, P. T. 8, 91 n19;
Edgerton, Samuel, 5, 109, 118 n51;
Edwards, Pietro 17, 5, 20, 29 nn2-3;
Fabbro, Celso 11, 173 n29, n33;
Fabre, Pierre-Antoine 16, 102 n45;
Fagiolo, Maurizio 16, 103 n55;
Falaschi, Giovanni 4, 157 n31, 160 n67;
Fantini DOnofrio, Francesca 3, 30 n2
Fava, Domenico 14, 43 n11;
Feghelm-Aebersold, Dagmar, 5, 115 n3;
Fehl, Philip 4, 157 n26; 16, 79 n15;
Ferrari, Daniela 3, 30 n2
Ferrarino, Luigi 11, 164, 166, 170, 172, 172 n1, n2, n6, n15, 173 n23, n24, n25, n26;
Ferrero, Giuseppe Guido 16, 189 n13;
Ferri Piccaluga, Gabriella, 5, 115 n7;
Figlioli, Maria 3, 30 n1
Firpo, Massimo 4, 158 n44; 16, 80 n58, 181-189;
Fleischer, Martina 4, 127 n14;
Fleming, John V. 2, 27, 57 n1; 8, 91 n17 n20;
Flora, Francesco 4, 127 n33, 156 n2, n12, 159 n56; 17, 32 n37;
Fogolari, Gino 17, 31 n24, 34 n65;
Fontana, Renzo 1, 140;
Fortini Brown, Patricia 11, 195 n34; 13, 158 n22; 14, 43 n2;
Fossaluzza, Giorgio 2, 58 n5;
Franzina, Emilio 2, 86 n20;
Franzoni, Lanfranco 24, 87 n177;
Freedman, Luba 4, 126 n8; 12, 242 n1;
Friedmann, Herbert 8, 91 n31;
Fulin, Rinaldo 3, 31 n5; 24, 82 n24;
Furlan, Caterina 14, 130 n41;
Gallo, Andrea 12, 242 n5 n7;
Gallo, Rodolfo 14, 133 n105;
Gardner von Teuffel, Christa 11, 187;
Gatti, Sergio 4, 158 n35;
Gatto, L. 17, 30 n11;
Gemin, Massimo 16, 79 n18, 174 n4; 24, 86 n128;
Gentili, Augusto 1, 139; 2, 57 n1, 58 n9, 59 n21 n23, 85 n15, 86 n26; 3, 96 n2, 97 n12 n14; 4, 127 n15, 156, 161 n86; 8, 91 n21 n24, 92 n33-34; 14, 43 n1-2, 44 n19 n21-23, 45 n27 n29, 132 n80; 16, 189 n3; 17, 31 n22;
Gerardi, Filippo 17, 75 n19;
Ghelardi, Maurizio 11, 193 n1, 194 n8, n21, n23, 195 n50;
Giaccone, G. 4, 159 n54;
Giannantoni, Nino 3, 31 n7
Gibbons, Felton 2, 58 n8;
Gilbert, Felix 6, 34 n10
Gilmont, Jean François 4, 158 n47;
Giltaij, Jeroen 4, 127 n16;
Ginzburg, Carlo 1, 139-140; 4, 147, 155 n5, 158 n46, n47; 13, 133 n137; 16, 81, 100 n4; 17, 34 n72
Giomo, Giuseppe 14, 130 n48;
Giovannetti, Alessandra 16, 186, 189 n16;
Goffen, Rona 2, 27, 57 n1, 58 n3 n18 n19, 59 n21 n27, 86 n23, 87 n33, n39; 3, 96 n4;
Goffis, C. F. 4, 158 n35;
Gombrich, Ernst H. 16, 79 n24;
Gordon, Dillian 11, 195 n39;
Gougaud, L. 17, 32 n30;
Grabski, Jòzef 2, 58 n9;
Gregori, Mina 18, 22 n16
Gregory, Tullio 16, 189 n5; 17, 34 n69;
Grendler, Paul F. 4, 156 n17; 13, 130 n93; 16, 100 n2;
Gullino, Giuseppe 13, 157 n3; 14, 131 n54; 16, 102 n50, 176 n34;
Habert, Jean, 5, 115 n1;
Hadeln, von, Detlev Freiherr 16, 174 n13;
Hale, John Robert, 5, 118, n51;
Hartlaub, Gustav Friedrich 14, 44 n15;
Hartley, Craig 4, 126 n6;
Haskins, Susan 17, 34 n75;
Heinemann, Fritz 2, 29, 31, 58 n7 n11-15; 11, 173 n29, n38;
Henderson, John 11, 193 n6;
Hetzer, Theodor 5, 115 n5;
Hills, Paul 11, 193 n4; 13, 125 n41; 16, 79 n14, 100 n11;
Holt, Stephen 24, 86 n128;
Hope, Charles 4, 127 n20; 5, 115 n6; 11, 193 n6; 17, 31 n23, 34 n65;
Hourticq, Louis, 5, 114, 118 n66;
Humfrey, Peter 2, 28, 57 n1, 58 n2, 84 n6; 8, 90 n7 n9, 91 n25, 92 n35 n38, 167, 180 n1 n4; 11, 183-195; 14, 43 n6, 44 n14 n18; 16, 79 n15, n25, 102 n49; 17, 31 n22, 32 n42; 24, 86 n128;
Hüttinger, Eduard 4, 157 n26;
Ingenhoff-Danhäuser, Monika 17, 34 n75;
Iser, Wolfgang 16, 102 n47;
Ivanoff, Nicola 13, 86, 108, 123 n19, 126 n64, 129 n82, n89, n90, 158 n24; 16, 176 n35;
Jacobson Schutte, Anne 4, 159 n61; 13, 132 n135; 17, 30 n12, 35 n78;
Janson, Horst W. 4, 157 n26;
Jauss, H.R 4, 157 n30; 16, 101 n30;
Jedin, Hubert 16, 100 n1;
Joannon, P. 16, 78 n3;
Kahr, Madlyn 24, 86 n141;
